| Габариты | 1485х820х2050 мм | 
| Мощность | 9,2 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 1,5 м3 | 
| Температурный режим | -5 /+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 185 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
| Габариты | 680x675х2070 мм | 
| Мощность | 3,9 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 430 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 130 кг. | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 1485х820х2050 мм | 
| Мощность | 9,2 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 1,5 м3 | 
| Температурный режим | -5 /+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 185 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
| Габариты | 680x676х2070 мм. | 
| Мощность | 5,1 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 430 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 130 кг. | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Описание | Замок электромеханический с д/у; как проводной, так и беспроводной | 
| Габариты | 700х690х2050 мм | 
| Мощность | 4 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 0,52 м3 | 
| Температурный режим | 0...+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 100 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
| Габариты | 680x677х2070 мм. | 
| Мощность | 5.1 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 430 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 130 кг. | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Описание | Замок электромеханический с д/у; как проводной, так и беспроводной | 
| Габариты | 700х690х2050 мм | 
| Мощность | 4 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 0,52 м3 | 
| Температурный режим | 0...+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 100 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
| Габариты | 575x620х1985 мм | 
| Мощность | 3,65 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 370 л | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 82 кг | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 740х820х2050 мм | 
| Мощность | 6,7 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 0,7 м3 | 
| Температурный режим | 0...+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 115 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
| Габариты | 680x675х2070 мм | 
| Мощность | 7,1 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 530 л | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 140 кг | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 740х820х2050 мм | 
| Мощность | 6,7 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 0,7 м3 | 
| Температурный режим | 0...+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 115 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
| Габариты | 985х675х2070 мм | 
| Мощность | 9 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 640 л | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 160 кг | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 1485х820х2050 мм | 
| Мощность | 9,2 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 1,5 м3 | 
| Температурный режим | 0...+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 185 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
| Габариты | 985х675х2070 мм | 
| Мощность | 5,09 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 640 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 160 кг. | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 1485х820х2050 мм | 
| Мощность | 9,2 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 1,5 м3 | 
| Температурный режим | 0...+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 185 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
| Габариты | 750х775х2085 мм. | 
| Мощность | 7,9 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 710 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 146 кг. | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 1207х675х2070 мм. | 
| Мощность | 7,1 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 807 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 200 кг. | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 1207х705х2070 мм. | 
| Мощность | 12,6 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 894 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 200 кг. | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 1207х675х2070 мм | 
| Мощность | 14,8 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 1140 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 210 кг. | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
    
    
       | Габариты | 673 х 610 х 2120 мм | 
| Мощность | 682 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 500 л. | 
| Температурный режим | +1...+10 С | 
| Вес | 100 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
    
    
       | Габариты | 673 х 610 х 2120 мм | 
| Мощность | 388 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 500 л. | 
| Температурный режим | -6...0 С | 
| Вес | 100 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
| Габариты | 807 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 682 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Температурный режим | +1...+10 С | 
| Вес | 120 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
    
    
       | Габариты | 970х675х2070 мм | 
| Мощность | 9 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 640 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 160 кг | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
    
    
       | Габариты | 1207х675х2070 мм | 
| Мощность | 9,42 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 807 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 200 кг. | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 673 х 610 х 2120 мм | 
| Мощность | 682 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 500 л. | 
| Температурный режим | 0...+8 С | 
| Вес | 100 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
| Габариты | 807 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 628 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Температурный режим | 0...+8 С | 
| Вес | 120 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
| Габариты | 807 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 628 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Температурный режим | 0...+8 С | 
| Вес | 120 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
| Описание | выполнен из нержавеющей стали | 
    
    
       | Габариты | 807 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 628 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Температурный режим | +1...+10 С | 
| Вес | 120 кг. | 
| Тип охлаждения | статический | 
| Габариты | 807 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 358 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Температурный режим | -6...0 С | 
| Вес | 120 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое |