
| Габариты | 807 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 628 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Температурный режим | 0...+8 С | 
| Вес | 120 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
| Описание | выполнен из нержавеющей стали | 
| Габариты | 1207х675х2070 мм | 
| Мощность | 14,8 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 1140 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 210 кг. | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 985х675х2070 мм | 
| Мощность | 9 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 640 л | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 160 кг | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 680x675х2070 мм | 
| Мощность | 3,9 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 430 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 130 кг. | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 700х690х2050 мм | 
| Мощность | 4 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 0,52 м3 | 
| Температурный режим | 0...+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 100 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
    
    
       | Габариты | 600х600х850 мм | 
| Мощность | 120 Вт | 
| Питание | 220-240 В, 50 Гц | 
| Объём | 160 л. | 
| Температурный режим | +2...+10 С | 
| Вес | 35 кг. | 
| Тип охлаждения | статическое | 
| Описание | стальной корпус, 3 регулируемые полки решетки с пластифицированным покрытием, распашная дверь из нержавеющей стали | 
| Габариты | 697х620х2028 мм. | 
| Мощность | 320 Вт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 500 л. | 
| Температурный режим | 0...+6 С | 
| Вес | 120 кг. | 
| Описание | Верхнее расположение агрегата | 
    
    
       | Габариты | 673 х 610 х 2120 мм | 
| Мощность | 682 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 500 л. | 
| Температурный режим | +1...+10 С | 
| Вес | 100 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое |