
| Габариты | 807 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 358 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Температурный режим | -6...0 С | 
| Вес | 120 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
| Габариты | 1645 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 628 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 1400 л. | 
| Температурный режим | 0...+8 С | 
| Вес | 200 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
| Габариты | 1207х675х2070 мм | 
| Мощность | 14,8 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 1140 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 210 кг. | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 697х620х2028 мм. | 
| Мощность | 320 Вт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 500 л. | 
| Температурный режим | 0...+6 С | 
| Вес | 120 кг. | 
| Описание | Верхнее расположение агрегата | 
| Габариты | 1485х820х2050 мм | 
| Мощность | 9,2 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 1,5 м3 | 
| Температурный режим | -5 /+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 185 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
    
    
       | Габариты | 1645 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 628 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 1400 л. | 
| Температурный режим | 0...+8 С | 
| Вес | 200 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
| Описание | выполнен из нержавеющей стали | 
| Габариты | 1402х620х2028 мм | 
| Мощность | 630 Вт | 
| Питание | 230 В, 50 Гц | 
| Объём | 1000 л. | 
| Температурный режим | -5...+5 С | 
| Вес | 158 кг | 
| Описание | Верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь AISI 304. Электрическая оттайка | 
| Габариты | 807 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 628 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Температурный режим | 0...+8 С | 
| Вес | 120 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
| Описание | выполнен из нержавеющей стали |