
| Габариты | 1485х850х2050 мм | 
| Мощность | 9,2 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 1,5 м3 | 
| Температурный режим | -5 /+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 185 кг | 
| Описание | нижний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
| Габариты | 697х620х2028 мм | 
| Мощность | 400 Вт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 500 л. | 
| Температурный режим | -5...+5 С | 
| Описание | Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | 
| Габариты | 1402х854х2028 мм | 
| Мощность | 900 Вт | 
| Питание | 230 В, 50 Гц | 
| Объём | 700/700 л. | 
| Температурный режим | 0...+6/-15...-20 С | 
| Вес | 214 кг | 
| Описание | Двухкамерный. Верхнее расположение агрегата | 
| Габариты | 1402х854х2028 мм | 
| Мощность | 630 Вт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 1400 л. | 
| Температурный режим | -5...+5 С | 
| Вес | 184 кг | 
| Описание | Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | 
| Габариты | 680x445х791 мм | 
| Мощность | 2 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 75 л | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 37 кг | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 606x625х1346 мм | 
| Мощность | 3,8 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 230 л | 
| Температурный режим | 0...+8 С | 
| Вес | 65 кг | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 697х854х2028 мм. | 
| Мощность | 360 Вт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 700 л. | 
| Температурный режим | 0...+6 С | 
| Вес | 140 кг | 
| Описание | Верхнее расположение агрегата | 
    
    
       | Габариты | 600х615х830 мм | 
| Мощность | 120 Вт | 
| Питание | 220-240 В, 50 Гц | 
| Объём | 130 л. | 
| Температурный режим | +1...+15 С | 
| Вес | 34 кг. | 
| Тип охлаждения | принудительное воздушное | 
| Описание | стальной корпус, 3 переставляемые хромированные металлические полки решетки, распашная стальная дверь |