
| Габариты | 606x625х1346 мм | 
| Мощность | 3,8 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 230 л | 
| Температурный режим | 0...+8 С | 
| Вес | 65 кг | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 680x445х1265 мм. | 
| Мощность | 2,9 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 150 л | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 65 кг | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 1645 х 685 х 1945 мм | 
| Мощность | 388 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 1400 л. | 
| Температурный режим | +1...+10 С | 
| Вес | 200 кг. | 
| Тип охлаждения | статическое | 
| Габариты | 740х820х2050 мм | 
| Мощность | 6,7 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 0,7 м3 | 
| Температурный режим | -5 /+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 115 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
| Габариты | 1485х850х2050 мм | 
| Мощность | 9,2 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 1,5 м3 | 
| Температурный режим | -5 /+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 185 кг | 
| Описание | нижний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
| Габариты | 700х690х2050 мм | 
| Мощность | 4 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 0,52 м3 | 
| Температурный режим | -5 /+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 100 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
| Габариты | 697х854х2028 мм. | 
| Мощность | 360 Вт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 700 л. | 
| Температурный режим | 0...+6 С | 
| Вес | 140 кг | 
| Описание | Верхнее расположение агрегата | 
    
    
       | Габариты | 1645 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 388 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 1400 л. | 
| Температурный режим | +5...+10 С | 
| Вес | 210 кг. | 
| Тип охлаждения | статическое |