
| Габариты | 697х854х2028 мм. | 
| Мощность | 360 Вт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 700 л. | 
| Температурный режим | 0...+6 С | 
| Вес | 140 кг | 
| Описание | Верхнее расположение агрегата | 
| Габариты | 680x676х2070 мм. | 
| Мощность | 5,1 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 430 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 130 кг. | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Описание | Замок электромеханический с д/у; как проводной, так и беспроводной | 
| Габариты | 697х854х2028 мм | 
| Питание | 230 В, 50 Гц | 
| Объём | 700 л. | 
| Температурный режим | -5...+5 С | 
| Вес | 114 кг | 
| Описание | Верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь AISI 304. Электрическая оттайка | 
| Габариты | 1402х854х2028 мм | 
| Мощность | 550 Вт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 1400 л. | 
| Температурный режим | 0...+6 С | 
| Вес | 186 кг. | 
| Описание | Верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь AISI 304 | 
| Габариты | 807 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 628 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Температурный режим | 0...+8 С | 
| Вес | 120 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
    
    
       | Габариты | 1645 х 635 х 1940 мм | 
| Мощность | 678 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 1400 л. | 
| Температурный режим | -6...0 С | 
| Вес | 230 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
    
    
       | Габариты | 600х600х850 мм | 
| Мощность | 120 Вт | 
| Питание | 220-240 В, 50 Гц | 
| Объём | 160 л. | 
| Температурный режим | +2...+10 С | 
| Вес | 35 кг. | 
| Тип охлаждения | статическое | 
| Описание | стальной корпус, 3 регулируемые полки решетки с пластифицированным покрытием, распашная дверь из нержавеющей стали | 
| Габариты | 700х690х2050 мм | 
| Мощность | 4 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 0,52 м3 | 
| Температурный режим | -5 /+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 100 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата |