
| Габариты | 697х854х2028 мм | 
| Мощность | 400 Вт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 700 л. | 
| Температурный режим | -5...+5 С | 
| Вес | 113 кг | 
| Описание | Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | 
| Габариты | 575x620х1985 мм | 
| Мощность | 3,65 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 370 л | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 82 кг | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
    
    
       | Габариты | 1645 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 447 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 1400 л. | 
| Температурный режим | -6...0 С | 
| Вес | 200 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
| Габариты | 740х850х2050 мм | 
| Мощность | 6,7 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 0,7 м3 | 
| Температурный режим | -5 /+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 115 кг | 
| Описание | нижний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
| Габариты | 740х820х2050 мм | 
| Мощность | 6,7 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 0,7 м3 | 
| Температурный режим | -5 /+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 115 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
    
    
       | Габариты | 1645 х 635 х 1940 мм | 
| Мощность | 388 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 1400 л. | 
| Температурный режим | +5...+10 С | 
| Вес | 230 кг. | 
| Тип охлаждения | статическое | 
    
    
       | Габариты | 1207х675х2070 мм | 
| Мощность | 9,42 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 807 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 200 кг. | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 985х675х2070 мм | 
| Мощность | 5,09 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 640 л. | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 160 кг. | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика |