
| Габариты | 1645 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 678 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 1400 л. | 
| Температурный режим | -6...0 С | 
| Вес | 230 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
| Габариты | 1485х690х2050 мм | 
| Мощность | 6,7 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 1,15 м3 | 
| Температурный режим | -5 /+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 160 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
| Габариты | 697х620х2028 мм | 
| Мощность | 320 Вт | 
| Питание | 230 В, 50 Гц | 
| Объём | 500 л. | 
| Температурный режим | +1...+12 С | 
| Вес | 105 кг | 
| Описание | Верхнее расположение агрегата + механический замок | 
    
    
       | Габариты | 673 х 610 х 2120 мм | 
| Мощность | 388 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 500 л. | 
| Температурный режим | -6...0 С | 
| Вес | 100 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
| Габариты | 807 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 682 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Температурный режим | +1...+10 С | 
| Вес | 120 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
| Габариты | 1485х850х2050 мм | 
| Мощность | 9,2 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 1,5 м3 | 
| Температурный режим | 0...+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 185 кг | 
| Описание | нижний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
    
    
       | Габариты | 1645 х 635 х 1940 мм | 
| Мощность | 388 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 1400 л. | 
| Температурный режим | +5...+10 С | 
| Вес | 230 кг. | 
| Тип охлаждения | статическое |