
| Габариты | 697х620х2028 мм | 
| Мощность | 350 Вт | 
| Питание | 230 В, 50 Гц | 
| Объём | 500 л. | 
| Температурный режим | 0...+6 С | 
| Вес | 96 кг | 
| Описание | Верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь AISI 304 | 
| Габариты | 680x445х791 мм | 
| Мощность | 2 кВт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 75 л | 
| Температурный режим | 0...+7 С | 
| Вес | 37 кг | 
| Тип охлаждения | воздухоохладитель, динамика | 
| Габариты | 697х620х2028 мм | 
| Мощность | 400 Вт | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Объём | 500 л. | 
| Температурный режим | -5...+5 С | 
| Описание | Верхнее расположение агрегата. Электрическая оттайка | 
    
    
       | Габариты | 673 х 610 х 2120 мм | 
| Мощность | 388 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 500 л. | 
| Температурный режим | -6...0 С | 
| Вес | 100 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое | 
| Габариты | 1402х854х2028 мм | 
| Мощность | 900 Вт | 
| Питание | 230 В, 50 Гц | 
| Объём | 700/700 л. | 
| Температурный режим | 0...+6/-15...-20 С | 
| Вес | 214 кг | 
| Описание | Двухкамерный. Верхнее расположение агрегата | 
    
    
       | Габариты | 600х615х830 мм | 
| Мощность | 120 Вт | 
| Питание | 220-240 В, 50 Гц | 
| Объём | 130 л. | 
| Температурный режим | +1...+15 С | 
| Вес | 34 кг. | 
| Тип охлаждения | принудительное воздушное | 
| Описание | стальной корпус, 3 переставляемые хромированные металлические полки решетки, распашная стальная дверь | 
| Габариты | 700х690х2050 мм | 
| Мощность | 4 кВт | 
| Питание | 230 В | 
| Объём | 0,52 м3 | 
| Температурный режим | 0...+5 °С | 
| Хладагент | R404а | 
| Вес | 100 кг | 
| Описание | верхний агрегат, динамическое охлаждение, механический замок, ванна выпаривания конденсата | 
    
    
       | Габариты | 1645 х 685 х 1940 мм | 
| Мощность | 447 Вт | 
| Питание | 220В/50 Гц | 
| Объём | 1400 л. | 
| Температурный режим | -6...0 С | 
| Вес | 200 кг. | 
| Тип охлаждения | динамическое |